|
Розклад змагань Ігор ХХІХ Олімпіади (за китайським часом, різниця з Києвом -5 годин) |
||||
| День 7 | П’ятниця, 15 серпня | Вболіваємо за: | |||
| Ранкова сесія | Початок: 09:00 | Кінець: 13:25 | Національний стадіон | ||
| 09:00-09:32 | Жінки Семиборство Біг на 100 м з/б |
Блонська Людмила Добринська Наталія Мельниченко Анна |
|||
| 09:05-10:05 | Чоловіки Штовхання ядра Кваліфікація - Групи A/B |
Білоног Юрій Семенов Андрій |
|||
| 09:45-11:05 | Чоловіки Біг на 100 м Раунд 1 | Глущенко Дмитро | |||
| 10:30-13:25 | Жінки Семиборство Стрибки у висоту - Групи A/B |
Блонська Людмила Добринська Наталія Мельниченко Анна |
|||
| 10:40-11:40 | Чоловіки Метання молота Кваліфікація - Група A |
Виноградов Євген Тугай Ігор |
|||
| 11:10-11:58 | Жінки Біг на 800 м Раунд 1 |
Петлюк Тетяна Кревсун Юлія |
|||
| 12:10-13:10 | Чоловіки Метання молота Кваліфікація - Група В | Рубанко Артем | |||
| Вечірня сесія | Початок: 19:00 | Кінець: 23:20 | Національний стадіон | ||
| 19:00-19:56 | Жінки Семиборство Штовхання ядра - Групи A/B |
Блонська Людмила Добринська Наталія Мельниченко Анна |
|||
| 19:10-19:35 | Чоловіки Біг на 1500 м Раунд 1 | Гешко Іван | |||
| 19:45-20:20 | Чоловіки Біг на 100 м Раунд 2 | ||||
| 19:55-20:45 | Жінки Метання диска Кваліфікація - Група A |
Карсак Катерина Семенова Наталія Антонова Олена |
|||
| 20:25-21:10 | Жінки Біг на 3000 м з/п Раунд 1 | Горпинич Валентина | |||
| 21:00-22:10 | Чоловіки Штовхання ядра Фінал | Білоног Юрій | |||
| 21:15-21:43 | Жінки Семиборство Біг на 200 м |
Блонська Людмила Добринська Наталія Мельниченко Анна |
|||
| 21:20-22:10 | Жінки Метання диска Кваліфікація - Група В | ||||
| 21:40-23:14 | Жінки Потрійний стрибок Кваліфікація - Групи A/B |
Саладуха Ольга Кулик Лілія Мамєєва Світлана |
|||
| 21:55-22:35 | Чоловіки Біг на 400 м з/б Раунд 1 | ||||
| 22:45-23:20 | Жінки Біг на 10000 м Фінал | Беркут Наталія | |||
|
Результати змагань День 7 |
|||||
| День 8 | Субота, 16 серпня | Вболіваємо за: | |||
| Ранкова сесія | Початок: 09:00 | Кінець: 13:10 | Національний стадіон | ||
| 09:00-10:40 | Чоловіки Спортивна ходьба 20 км Фінал | Ковенко Андрій | |||
| 09:10-10:10 | Жінки Штовхання ядра Кваліфікація - Групи A/B | ||||
| 09:20-10:00 | Чоловіки Біг на 3000 м з/п Раунд 1 | ||||
| 09:50-11:32 | Жінки Семиборство Стрибки у довжину - Групи A/B |
Блонська Людмила Добринська Наталія Мельниченко Анна |
|||
| 10:10-12:30 | Жінки Стрибки з жердиною Кваліфікація - Групи A/B | Кущ Наталія | |||
| 10:40-11:35 | Чоловіки Метання диска Кваліфікація - Група A | Семенов Олексій (?) | |||
| 10:50-11:53 | Жінки Біг на 100 м Раунд 1 | Погребняк Наталія | |||
| 12:05-13:10 | Чоловіки Метання диска Кваліфікація - Група В | Семенов Олексій (?) | |||
| 12:10-13:00 | Жінки Біг на 400 м Раунд 1 | Єфремова Антоніна | |||
| Вечірня сесія | Початок: 19:00 | Кінець: 22:40 | Національний стадіон | ||
| 19:00-19:50 | Жінки Семиборство Метання списа - Група A |
Блонська Людмила
(?) Добринська Наталія (?) Мельниченко Анна (?) |
|||
| 19:30-19:57 | Жінки Біг на 800 м Півфінал |
Петлюк Тетяна Кревсун Юлія |
|||
| 20:00-21:10 | Чоловіки Стрибки у довжину Кваліфікація - Групи A/B | Макарчев Андрій | |||
| 20:05-20:21 | Чоловіки Біг на 100 м Півфінал | ||||
| 20:10-20:50 | Жінки Семиборство Метання списа - Група В |
Блонська Людмила
(?) Добринська Наталія (?) Мельниченко Анна (?) |
|||
| 20:35-21:03 | Жінки Біг на 100 м Раунд 2 | ||||
| 21:15-21:33 | Чоловіки Біг на 400 м з/б Півфінал | ||||
| 21:20-22:30 | Жінки Штовхання ядра Фінал | ||||
| 21:45-22:21 | Жінки Семиборство Біг на 800 м |
Блонська Людмила Добринська Наталія Мельниченко Анна |
|||
| 22:30-22:40 | Чоловіки Біг на 100 м Фінал | ||||
|
Результати змагань День 8 |
|||||
| День 9 | Неділя, 17 серпня | Вболіваємо за: | |||
| Ранкова сесія | Початок: 07:30 | Кінець: 11:20 | Національний стадіон | ||
| 07:30-11:20 | Жінки Марафонський біг Фінал |
Філонюк Тетяна Скляренко Оксана |
|||
| Вечірня сесія | Початок: 19:00 | Кінець: 23:20 | Національний стадіон | ||
| 19:00-19:40 | Жінки Біг на 100 м з/б Раунд 1 | Снігур Евгенія | |||
| 19:10-20:40 | Чоловіки Метання молота Фінал | ||||
| 19:45-20:01 | Жінки Біг на 100 м Півфінал | ||||
| 20:10-20:50 | Жінки Біг на 400 м з/б Раунд 1 | Рабченюк Анастасія | |||
| 20:20-22:10 | Чоловіки Стрибки у висоту Кваліфікація - Групи A/B |
Нартов Олександр Крімаренко Юрій Дем’янюк Дмитро |
|||
| 21:00-21:25 | Жінки Біг на 400 м Півфінал | ||||
| 21:30-21:46 | Жінки Біг на 3000 м з/п Фінал | ||||
| 21:35-23:10 | Жінки Потрійний стрибок Фінал | ||||
| 21:55-22:15 | Чоловіки Біг на 1500 м Півфінал | ||||
| 22:25-22:35 | Жінки Біг на 100 м Фінал | ||||
| 22:45-23:20 | Чоловіки Біг на 10000 м Фінал | ||||
|
Результати змагань День 9 |
|||||
| День 10 | Понеділок, 18 серпня | Вболіваємо за: | |||
| Ранкова сесія | Початок: 09:00 | Кінець: 11:58 | Національний стадіон | ||
| 09:00-09:56 | Чоловіки Біг на 400 м Раунд 1 | Книш Михайло | |||
| 09:10-10:20 | Жінки Метання молота Кваліфікація - Група A |
Секачова Ірина (?) Саєнко Інна (?) Новожилова Ірина (?) |
|||
| 10:00-11:15 | Чоловіки Потрійний стрибок Кваліфікація - Групи A/B |
Саволайнен Микола Кузнецов Віктор Ястребов Віктор |
|||
| 10:05-11:01 | Чоловіки Біг на 200 м Раунд 1 | Бодров Ігор | |||
| 10:40-11:50 | Жінки Метання молота Кваліфікація - Група В |
Секачова Ірина (?) Саєнко Інна (?) Новожилова Ірина (?) |
|||
| 11:10-11:58 | Чоловіки Біг на 110 м з/б Раунд 1 | Демидюк Сергій | |||
| Вечірня сесія | Початок: 19:00 | Кінець: 22:10 | Національний стадіон | ||
| 19:00-20:20 | Жінки Метання диска Фінал | ||||
| 19:20-21:50 | Жінки Стрибки з жердиною Фінал | ||||
| 19:40-19:55 | Жінки Біг на 100 м з/б Півфінал | ||||
| 20:05-20:33 | Чоловіки Біг на 200 м Раунд 2 | ||||
| 20:10-21:50 | Чоловіки Стрибки у довжину Фінал | ||||
| 20:45-21:03 | Жінки Біг на 400 м з/б Півфінал | ||||
| 21:10-21:25 | Чоловіки Біг на 3000 м з/п Фінал | ||||
| 21:35-21:45 | Жінки Біг на 800 м Фінал | Кревсун Юлія | |||
| 22:00-22:10 | Чоловіки Біг на 400 м з/б Фінал | ||||
|
Результати змагань День 10 |
|||||
| День 11 | Вівторок, 19 серпня | Вболіваємо за: | |||
| Ранкова сесія | Початок: 09:00 | Кінець: 11:30 | Національний стадіон | ||
| 09:00-10:00 | Жінки Метання списа Кваліфікація - Група A |
Іванкова Ольга (?) Ребрик Віра (?) Ляхович Тетяна (?) |
|||
| 09:40-11:14 | Жінки Стрибки у довжину Кваліфікація - Групи A/B |
Блонська Людмила Рибалко Вікторія Стаднюк Олександра |
|||
| 10:00-10:30 | Жінки Біг на 1500 м Раунд 1 |
Ліщинська Ірина Тобіас Наталія Міщенко Анна |
|||
| 10:30-11:30 | Жінки Метання списа Кваліфікація - Група В |
Іванкова Ольга (?) Ребрик Віра (?) Ляхович Тетяна (?) |
|||
| 10:40-11:28 | Жінки Біг на 200 м Раунд 1 |
Штангєєва Ірина Пигида Наталія |
|||
| Вечірня сесія | Початок: 19:00 | Кінець: 23:00 | Національний стадіон | ||
| 19:00-19:28 | Жінки Біг на 200 м Раунд 2 | ||||
| 19:10-21:00 | Чоловіки Стрибки у висоту Фінал | ||||
| 19:35-20:41 | Жінки Біг на 5000 м Раунд 1 | ||||
| 20:45-21:20 | Чоловіки Біг на 110 м з/б Раунд 2 | ||||
| 21:00-22:30 | Чоловіки Метання диска Фінал | ||||
| 21:25-21:40 | Чоловіки Біг на 200 м Півфінал | ||||
| 21:45-22:06 | Чоловіки Біг на 400 м Півфінал | ||||
| 22:10-22:20 | Жінки Біг на 400 м Фінал | ||||
| 22:30-22:40 | Жінки Біг на 100 м з/б Фінал | ||||
| 22:50-23:00 | Чоловіки Біг на 1500 м Фінал | ||||
|
Результати змагань День 11 |
|||||
| День 12 | Середа, 20 серпня | Вболіваємо за: | |||
| Вечірня сесія | Початок: 19:00 | Кінець: 23:10 | Національний стадіон | ||
| 19:00-19:56 | Чоловіки Біг на 800 м Раунд 1 | ||||
| 19:20-20:40 | Жінки Метання молота Фінал | ||||
| 20:15-21:15 | Чоловіки Біг на 5000 м Раунд 1 | ||||
| 20:40-23:10 | Чоловіки Стрибки з жердиною Кваліфікація - Групи A/B |
Корчмід Олександр Мазурик Максим Юрченко Денис |
|||
| 21:30-21:50 | Чоловіки Біг на 110 м з/б Півфінал | ||||
| 21:55-22:11 | Жінки Біг на 200 м Півфінал | ||||
| 22:20-22:30 | Чоловіки Біг на 200 м Фінал | ||||
| 22:35-22:47 | Жінки Біг на 400 м з/б Фінал | ||||
|
Результати змагань День 12 |
|||||
| День 13 | Четвер, 21 серпня | Вболіваємо за: | |||
| Ранкова сесія | Початок: 09:00 | Кінець: 13:16 | Національний стадіон | ||
| 09:00-10:50 | Жінки Спортивна ходьба 20 км Фінал |
Зозуля Віра Прокопук Надія |
|||
| 09:10-10:15 | Чоловіки Метання списа Кваліфікація - Група A | Авраменко Роман (?) | |||
| 09:20-09:48 | Чоловіки Десятиборство Біг на 100 м | Касьянов Олексій | |||
| 09:50-11:50 | Жінки Стрибки у висоту Кваліфікація - Групи A/B |
Паламар Віта Стьопіна Віта |
|||
| 10:30-11:50 | Чоловіки Десятиборство Стрибки у довжину - Групи A/B | Касьянов Олексій | |||
| 10:40-11:45 | Чоловіки Метання списа Кваліфікація - Група В | Авраменко Роман (?) | |||
| 12:20-13:16 | Чоловіки Десятиборство Штовхання ядра - Групи A/B | Касьянов Олексій | |||
| Вечірня сесія | Початок: 19:00 | Кінець: 22:23 | Національний стадіон | ||
| 19:00-19:20 | Жінки Біг на 1500 м Півфінал | ||||
| 19:10-21:30 | Чоловіки Десятиборство Стрибки у висоту - Групи A/B | Касьянов Олексій | |||
| 19:20-20:40 | Жінки Метання списа Фінал | ||||
| 19:30-19:57 | Чоловіки Біг на 800 м Півфінал | ||||
| 20:00-20:20 | Жінки Естафетний біг 4х100 м Раунд 1 |
Пигида Наталія, Штангєєва Ірина, Погребняк Наталія, Шепетюк Ірина, Чебану Олена, Стуй Христина |
|||
| 20:20-22:07 | Чоловіки Потрійний стрибок Фінал | ||||
| 20:25-20:43 | Чоловіки Естафетний біг 4х100 м Раунд 1 | ||||
| 20:55-21:05 | Чоловіки Біг на 400 м Фінал | ||||
| 21:10-21:20 | Жінки Біг на 200 м Фінал | ||||
| 21:35-21:45 | Чоловіки Біг на 110 м з/б Фінал | ||||
| 21:55-22:23 | Чоловіки Десятиборство Біг на 400 м | Касьянов Олексій | |||
|
Результати змагань День 13 |
|||||
| День 14 | П’ятниця, 22 серпня | Вболіваємо за: | |||
| Ранкова сесія | Початок: 07:30 | Кінець: 15:55 | Національний стадіон | ||
| 07:30-12:00 | Чоловіки Спортивна ходьба 50 км Фінал |
Казанін Олексій Шелест Олексій Будза Сергій |
|||
| 09:00-09:32 | Чоловіки Десятиборство Біг на 110 м з/б | Касьянов Олексій | |||
| 10:05-11:05 | Чоловіки Десятиборство Метання диска - Група A | Касьянов Олексій (?) | |||
| 11:25-12:25 | Чоловіки Десятиборство Метання диска - Група В | Касьянов Олексій (?) | |||
| 12:55-15:55 | Чоловіки Десятиборство Стрибки з жердиною - Групи A/B | Касьянов Олексій | |||
| Вечірня сесія | Початок: 19:00 | Кінець: 22:20 | Національний стадіон | ||
| 19:00-19:50 | Чоловіки Десятиборство Метання списа - Група A | Касьянов Олексій (?) | |||
| 19:20-21:20 | Жінки Стрибки у довжину Фінал | ||||
| 19:40-20:00 | Жінки Естафетний біг 4х400 м Раунд 1 |
Щербак Оксана, Пигида Наталія, Єфремова Антоніна, Рабченюк Анастасія, Ірхіна Юлія, Kарандюк Ксенія |
|||
| 19:55-22:15 | Чоловіки Стрибки з жердиною Фінал | ||||
| 20:10-20:30 | Чоловіки Естафетний біг 4х400 м Раунд 1 | ||||
| 20:15-21:05 | Чоловіки Десятиборство Метання списа - Група В | Касьянов Олексій (?) | |||
| 20:40-21:02 | Жінки Біг на 5000 м Фінал | ||||
| 21:15-21:25 | Жінки Естафетний біг 4х100 м Фінал | ||||
| 21:40-22:00 | Чоловіки Десятиборство Біг на 1500 м | Касьянов Олексій | |||
| 22:10-22:20 | Чоловіки Естафетний біг 4х100 м Фінал | ||||
|
Результати змагань День 14 |
|||||
| День 15 | Субота, 23 серпня | Вболіваємо за: | |||
| Вечірня сесія | Початок: 19:00 | Кінець: 21:17 | Національний стадіон | ||
| 19:00-20:30 | Чоловіки Метання списа Фінал | ||||
| 19:10-21:10 | Жінки Стрибки у висоту Фінал | ||||
| 19:30-19:40 | Чоловіки Біг на 800 м Фінал | ||||
| 19:50-20:02 | Жінки Біг на 1500 м Фінал | ||||
| 20:10-20:30 | Чоловіки Біг на 5000 м Фінал | ||||
| 20:40-20:52 | Жінки Естафетний біг 4х400 м Фінал | ||||
| 21:05-21:17 | Чоловіки Естафетний біг 4х400 м Фінал | ||||
|
Результати змагань День 15 |
|||||
| День 16 | Неділя, 24 серпня | Вболіваємо за: | |||
| Ранкова сесія | Початок: 07:30 | Кінець: 10:40 | Національний стадіон | ||
| 07:30-10:40 | Чоловіки Марафонський біг Фінал |
Кузін Олександр Сітковський Олександр Матвійчук Василь |
|||
|
Результати змагань День 16 |
|||||