| Чемпіонат України 2008 року у приміщенні | |||
| 22 лютого 2008 р. 17:30 | |||
| Біг на 1500 м Чоловіки Фінал | ||||||||||
| Забіг 1 (3) | ||||||||||
| Місце | Номер | Спортсмен | Команда |
Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||
| 1 | 956 | ДУГАН Сергій | Чернiвецька, К | 25.10.1984 | 4:00.23 | I | Тищук Д.І., Ячнюк І.О. | |||
| 2 | 91 | ЩЕРБІНА Віктор | Дніпропетровська, С | 25.10.1986 | 4:03.22 | I | бр. Охрименко () | |||
| 3 | 947 | ОСАДЧУК Роман | Чернiвецька, МДА | 31.05.1985 | 4:03.32 | I | Тищук Д.І. | |||
| 4 | 946 | АПЕТРИЧЕСЕЙ Іван | Чернiвецька, МДА | 01.04.1988 | 4:03.38 | I | Тищук Д.І., Ячнюк І.О. | |||
| 5 | 263 | САМБОРСЬКИЙ Сергій | Запорiзька, К | 30.05.1989 | 4:06.98 | I | бр. Мальцева М.П. | |||
| 6 | 15 | ПОТАПОВ Дмитро | АР Крим, Д | 14.02.1989 | 4:07.35 | I | Білуха Н.В., Дубовик О.І. | |||
| 7 | 666 | ЧЕПІЖНИЙ Антон | Полтавська, К | 04.11.1990 | 4:08.07 | II | Чепіжний С.Ю. | |||
| 8 | 893 | ШВЕЦЬ Віталій | Хмельницька, К | 22.09.1984 | 4:08.08 | II | Токарева Г.П. (), Ліщук В.В. | |||
| 9 | 973 | ГРИЦЕНКО Сергій | Чернігiвська, С | 13.09.1990 | 4:08.24 | II | Луценко В.В. | |||
| 10 | 181 | НУЖДОВ Віталій | Донецька, У | 24.07.1976 | 4:08.78 | II | Попов Ю.П. | |||
| 11 | 715 | ШЕВЧЕНКО Олександр | Сумська, МОН | 07.05.1990 | 4:11.58 | II | Слепченко С.І. () | |||
| 12 | 665 | ЗАЄЦЬ Вадим | Полтавська, К | 23.03.1990 | 4:12.35 | II | Чепіжний С.Ю. | |||
| 13 | 20 | КУЧЕР Максим | Сумська, Д | 26.05.1987 | 4:13.54 | II | Закіров В.Г. | |||
| 14 | 903 | КОВАЛЕНКО Вадим | Черкаська, МОН | 11.01.1990 | 4:14.55 | II | Нечипоренко Л.А. () | |||
| 15 | 656 | ЗОЗУЛЯ Володимир | Полтавська, К | 05.11.1986 | 4:15.68 | II | Чепіжний С.Ю. | |||
| 16 | 1428 | КОЗІЙ Олексій | Сумська, У | 28.03.1990 | 4:25.17 | II | Сергієчко В.М. () | |||
| 317 | ЮРЧУК Володимир | Івано-Франківська, У | 21.04.1983 | DNS | Пятничук Д.В. () | |||||
| Забіг 2 (3) | ||||||||||
| Місце | Номер | Спортсмен | Команда |
Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||
| 1 | 124 | ТЕРШОВЧИН Олександр | Дніпропетровська, У | 29.01.1989 | 3:58.67 | I | Веремійчук Л.Г., ДЕРЕВ'ЯНЧУК М. () | |||
| 2 | 108 | ДОМАНЧУК Олександр | Дніпропетровська, С | 09.07.1989 | 3:58.97 | I | бр. Охрименко () | |||
| 3 | 830 | ОЛЕНЧЕНКО Вячеслав | Харкiвська, Д | 14.09.1987 | 4:01.02 | I | Іванови П.П.Т.М. () | |||
| 4 | 575 | БУГАЙОВ Олександр | Сумська, МОН | 27.05.1988 | 4:01.53 | I | Шерстюк С.М., Бондар А.І. | |||
| 5 | 243 | РОМАНЕНКО Роман | Закарпатська, МОН | 30.01.1988 | 4:01.57 | I | Коломоєць А.І., Леоненко І.Ф. | |||
| 6 | 316 | МЯГКОВ Дмитро | Івано-Франківська, У | 06.01.1988 | 4:01.67 | I | Єрузель Є.І. | |||
| 7 | 313 | МЕДВЕДЧУК Роман | Івано-Франківська, У | 30.05.1985 | 4:01.74 | I | П'ятничук Д.В. () | |||
| 8 | 894 | КАЯФА Олег | Хмельницька, МОН | 04.04.1989 | 4:02.32 | I | Ліщук В.І., Ліщук В.В. | |||
| 9 | 328 | САВЧУК Руслан | Івано-Франківська, У | 17.11.1986 | 4:02.52 | I | Пятничук Д.В. () | |||
| 10 | 485 | МАТКОВСЬКИЙ Сергій | Кіровоградська, Д | 07.03.1982 | 4:03.42 | I | Абраменко В.І., Абраменко Н.Є. | |||
| 11 | 418 | БОНДАР Сергій | м.Київ, Д | 03.10.1983 | 4:03.76 | I | Лебедєви К.Л. та Н.В. | |||
| 12 | 804 | БЕЛІНСЬКИЙ Олексій | Харкiвська, У | 29.11.1987 | 4:04.08 | I | Іванови П.П.Т.М. () | |||
| 13 | 754 | МОРОЗОВ Максим | Тернопiльська, МОН | 08.02.1986 | 4:09.40 | II | Твардовський І.І. | |||
| 14 | 234 | КАРПОВ Андрій | Закарпатська, МОН | 29.12.1983 | 4:09.84 | II | Яненко С.М. (), Будкевич Г.Б. | |||
| 15 | 886 | ЛАДИНЯК Андрій | Хмельницька, МОН | 09.05.1985 | 4:10.75 | II | Ладиняк Б.І. | |||
| 489 | МЕРКУЛОВ Віталій | м.Київ, МОН | 01.03.1990 | DNF | Приходько В.М. | |||||
| Забіг 3 (3) | ||||||||||
| Місце | Номер | Спортсмен | Команда |
Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||
| 1 | 541 | ЦІКАЛО Василь | Львiвська, Д | 02.03.1980 | 3:47.29 | МС | Сташків М.В., Кропивницька І.С. | |||
| 2 | 608 | ТЮМЕНЦЕВ Тимофій | Одеська, С | 26.09.1987 | 3:48.99 | КМС | Колодєєв М.І. | |||
| 3 | 75 | БОРИСЮК Олександр | Волинська, К-Д | 09.12.1985 | 3:49.20 | КМС | Борисюк С.Ю., Миронюк Г.Г. | |||
| 4 | 934 | ВЕЛИЧКО Олександр | Чернiвецька, МОН | 22.08.1984 | 3:50.09 | КМС | Миронюк Г.Г. | |||
| 5 | 303 | КИЦ Володимир | Київська, Д | 15.01.1987 | 3:50.79 | КМС | Трофіменко Г.І., Гаєвський М.П. () | |||
| 6 | 322 | ОЗАРКО Олег | Івано-Франківська, У | 28.01.1985 | 3:51.47 | КМС | Єрузель Є.І. | |||
| 7 | 652 | ЛИСЕНКО Сергій | Полтавська, К | 28.04.1988 | 3:52.05 | КМС | Чепіжний С.Ю. | |||
| 8 | 173 | ЛЕПІНСЬКИЙ Денис | Донецька, Д | 06.03.1988 | 3:52.81 | КМС | Попов Ю. (), Степанцов К.А. | |||
| 9 | 396 | МАСЛОВ Станіслав | Київська, Д | 19.01.1989 | 3:53.28 | КМС | Трофіменко Г.І., Коноваленко Л.М. () | |||
| 10 | 301 | МЕЛЬНИК Андрій | Івано-Франківська, У | 23.12.1985 | 3:53.79 | КМС | Єрузель Є.І. | |||
| 11 | 428 | НОВИЦЬКИЙ Микола | м.Київ, Д | 18.02.1975 | 3:54.59 | КМС | Самостійно | |||
| 12 | 397 | ПАВЛОВ Андрій | Київська, Д | 31.01.1989 | 3:55.18 | КМС | Трофименко Г.І., Діглашок П.А. () | |||
| 13 | 185 | ВЕРЕЦЬКИЙ Павло | Донецька, Д | 08.03.1985 | 3:55.88 | КМС | Ліщинський І.В. () | |||
| 14 | 67 | ЧХАНЬ Сергій | Волинська, Д | 09.04.1987 | 4:02.31 | I | Борисюк С.Ю. | |||
| 70 | РОМАНЮК Олександр | Волинська, К-Д | 05.02.1986 | DNF | Борисюк С.Ю. | |||||
| 932 | ЛАБОВСЬКИЙ Микола | Чернiвецька, Д-К | 04.05.1983 | DNF | Тищук Д.І., Ячнюк І.О. | |||||