| Чемпіонат України 2008 року у приміщенні | |||
| 22 лютого 2008 р. 18:20 | |||
| Біг на 3000 м з/п Чоловіки Фінал | ||||||||||
| Забіг 1 (2) | ||||||||||
| Місце | Номер | Спортсмен | Команда |
Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||
| 1 | 955 | ДМИТРЮК Віталій | Чернiвецька, Д | 16.05.1981 | 8:59.46 | КМС | Коропецька С.Д., Яненко С.М. () | |||
| 2 | 840 | ПОЖЕВІЛОВ Дмитро | Харкiвська, Д | 23.09.1988 | 9:01.14 | КМС | Поліваная Н.С. () | |||
| 3 | 839 | ШЕВЧУК Сергій | Харкiвська, Д | 26.08.1983 | 9:01.26 | КМС | Поліваная Н.С. () | |||
| 4 | 430 | ПЕЧНІКОВ Руслан | м.Київ, ЗСУ | 14.10.1988 | 9:01.99 | КМС | Лебедєви К.Л. та Н.В. | |||
| 5 | 875 | СЕМЕНЧУК Денис | Хмельницька, МОН | 28.08.1985 | 9:07.59 | КМС | Ліщук В.В. | |||
| 6 | 975 | КУРОЧКА Віктор | Чернігiвська, С | 17.08.1989 | 9:20.26 | I | Філіпов В.Ф. | |||
| 7 | 521 | ІЗОТОВ Денис | Луганська, У | 30.09.1988 | 9:20.28 | I | Крещук О.П., Рикалов Ю.В. | |||
| 8 | 927 | ЗОЗУЛЯ Олександр | Черкаська, МОН | 10.10.1989 | 9:41.98 | I | Нечипоренко Л.А. () | |||
| 9 | 114 | КОЛОДЯЖНИЙ Володимир | Дніпропетровська, С | 16.10.1987 | 9:50.03 | II | бр. Охрименко () | |||
| 10 | 478 | КОСЕНКО Вадим | Кіровоградська, К | 10.06.1989 | 10:00.45 | II | Шостак І.О. () | |||
| 11 | 138 | МАРТИНЕНКО Андрій | Дніпропетровська, СКЛА, МОН | 16.06.1990 | 10:32.98 | III | Родкіна Т.І., Ахкозова Л.В. | |||
| Забіг 2 (2) | ||||||||||
| Місце | Номер | Спортсмен | Команда |
Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||
| 1 | 365 | СУХАРЄВ Ілля | Київська, Д | 17.06.1986 | 8:45.21 | КМС | Романчук С.І. | |||
| 2 | 509 | РЕДЬКО Сергій | Луганська, Д | 24.01.1973 | 8:47.27 | КМС | Рикалов Ю.В. | |||
| 3 | 1020 | ЛУНГУ Сєргєй | 04.11.1982 | 8:48.40 | КМС | |||||
| 4 | 48 | КУЦИЙ Микола | Вінницька, К | 26.08.1986 | 8:54.92 | КМС | Митурич В.М. | |||
| 5 | 570 | ЄКИМЕНКО Олександр | Сумська, К | 23.07.1984 | 8:56.40 | КМС | Закіров В.Г. | |||
| 6 | 487 | ЦИМБАЛ Юрій | Кіровоградська, Д | 29.11.1983 | 9:00.71 | КМС | Абраменко В.І., Абраменко Н.Є. | |||
| 7 | 183 | СКЛЯРОВ Єгор | Донецька, К | 05.04.1985 | 9:04.60 | КМС | Скляров В.М. | |||
| 8 | 16 | МЕДЕНЦОВ Олексій | Сумська, Д | 28.02.1982 | 9:04.73 | КМС | Закіров В.Г. | |||
| 9 | 583 | ГРИЦАК Юрій | Миколаївська, К | 31.12.1986 | 9:06.73 | КМС | Гриник І.В. | |||
| 10 | 555 | БЕЦА Василь | Львiвська, Д | 25.01.1985 | 9:08.25 | КМС | Сташків М.В., Кропивницька І.С. | |||
| 11 | 707 | ЯЩУК Віталій | Рівненська, К | 28.04.1986 | 9:11.75 | I | Попеляєв А.В. | |||
| 12 | 341 | ЛИСЕНКО Руслан | Київська, С | 08.09.1984 | 9:17.26 | I | Семененко Ю.М. | |||
| 13 | 880 | БЕЗКОРОВАЙНИЙ Олександр | Хмельницька, МОН | 02.01.1988 | 9:23.06 | I | Ліщук В.В. | |||
| 658 | ГОНЧАР Олексій | Полтавська, Д | 02.07.1978 | DNS | Козлова В.М. | |||||