| Чемпіонат України 2008 року у приміщенні | |||
| 23 лютого 2008 р. 16:15 | |||
| Біг на 200 м Чоловіки Виставкові | ||||||||||
| Забіг 1 (12) | ||||||||||
| Місце | Номер | Спортсмен | Команда |
Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||
| 1 | 93 | ЛОЗОВИЙ Іван | Дніпропетровська, Метеор, У | 11.02.1989 | 22.60 | КМС | Голуб О.О., Коркач Ю.С. () | |||
| 2 | 132 | САВЧЕНКО Олександр | Дніпропетровська, Метеор, У | 18.06.1989 | 22.85 | КМС | Вартанов Г.Б. | |||
| 3 | 314 | РАІСОВ Єрсин | 23.06.1988 | 23.00 | КМС | Файчак І.І., Фатуйму О.Я. () | ||||
| 4 | 101 | ЯКОВЕНКО Олександр | Дніпропетровська, Метеор, У | 10.09.1987 | 23.28 | I | бр. Фатєєвих (), Кожуріна С.В. | |||
| 757 | ПОЗУНЬ Володимир | Тернопiльська, К | 09.09.1987 | DQ 162.6 | Єритак В.Ю. (), Васірук М.С. | |||||
| Забіг 2 (12) | ||||||||||
| Місце | Номер | Спортсмен | Команда |
Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||
| 1 | 540 | ЛАРІОНОВ Віктор | м.Київ | 14.06.1986 | 22.36 | КМС | Басенко С.П. () | |||
| 2 | 833 | СОКОЛОВ Андрій | Харкiвська, Д | 22.08.1987 | 22.80 | КМС | Ірхін В.І. | |||
| 3 | 293 | ТЕРНОВСЬКИЙ Євген | Запорiзька, У | 22.01.1990 | 23.03 | КМС | Апанович В.І.,Л.Д. () | |||
| 4 | 618 | ТЕРЕНТЬЄВ Нікіта | Одеська, С | 12.01.1990 | 23.08 | I | Малих В.Я. | |||
| 5 | 134 | ШИРОКИЙ Ігор | Дніпропетровська, Метеор, У | 17.02.1990 | 23.15 | I | бр. Фатєєвих (), Курочкін А.Б. | |||
| Забіг 3 (12) | ||||||||||
| Місце | Номер | Спортсмен | Команда |
Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||
| 1 | 189 | ІВАЩЕНКО Дмитро | Донецька, У | 01.04.1985 | 22.79 | КМС | Столяоенко А.В. | |||
| 2 | 211 | КУХАР Богдан | Житомирська, К | 19.03.1987 | 22.83 | КМС | Трухан Л.В., Курач А.В. | |||
| 3 | 45 | ПАВЛЕНКО Артем | Вінницька, К | 19.08.1989 | 22.86 | КМС | Ткачук В.В. | |||
| 4 | 891 | САДОВСЬКИЙ Олександр | Хмельницька, МОН | 02.09.1986 | 23.04 | КМС | Новіков А.Є., Сніцер С.В. () | |||
| 5 | 279 | ГОЛОВАНЬ Віталій | Запорiзька, У | 09.05.1989 | 23.28 | I | Кущ Є.В. () | |||
| Забіг 4 (12) | ||||||||||
| Місце | Номер | Спортсмен | Команда |
Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||
| 1 | 265 | КУЩ Євген | Запорiзька, У | 15.05.1980 | 22.42 | КМС | Самостійно | |||
| 2 | 988 | ПОПРУГА Максим | Чернігiвська, С | 30.11.1986 | 22.82 | КМС | Луценко В.В., Подоситніков В.В. | |||
| 3 | 1 | ТУРСЬКИЙ Олександр | АР Крим | 19.02.1983 | 22.88 | КМС | Селицька С.С. | |||
| 699 | ПОГОРЕЛЬЦЕВ Олександр | Рівненська, МОН | 02.12.1985 | DNF | Алембіта Я.Д., Черненков С.О. () | |||||
| Забіг 5 (12) | ||||||||||
| Місце | Номер | Спортсмен | Команда |
Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||
| 1 | 536 | ДОРОШЕНКО Богдан | Львiвська, ЗСУ | 26.09.1989 | 22.63 | КМС | Горін О.Б., Горін М.П. () | |||
| 2 | 115 | ФРАЙ Олег | Дніпропетровська, Метеор, МОН | 10.04.1990 | 23.04 | КМС | Шинкаренко В.Д., бр. Фатєєвих () | |||
| 3 | 544 | ЧУГАЙ Вадим | Львiвська, Д | 08.10.1988 | 23.42 | I | Журавльова М.І. (), Лебедюк В.І., Тарнакін В.В. | |||
| 4 | 957 | КІЗИМА Сергій | Чернiвецька, МОН | 05.09.1990 | 23.92 | I | Миронюк Г.Г., Петров О.М., Миронюк В.Г. () | |||
| 203 | СЛЮСАРЕНКО Максим | Житомирська, С | 23.03.1989 | DNS | Лосєв В.І., Ледньова Л.А. | |||||
| Забіг 6 (12) | ||||||||||
| Місце | Номер | Спортсмен | Команда |
Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||
| 1 | 576 | ШЕВЦОВ Роман | Сумська, С | 23.10.1987 | 23.17 | I | Сердюченко О.І. | |||
| 2 | 38 | ЯЩУК Антон | Вінницька, К | 14.05.1984 | 23.39 | I | Ткачук В.В. | |||
| 3 | 516 | МАРЧЕНКО Олексій | Луганська, Д | 23.05.1988 | 23.53 | I | Слюсарь О.В., Василенко І.М. | |||
| 4 | 210 | БОРЕЦЬКИЙ Вадим | Житомирська, К | 21.04.1988 | 24.02 | I | Трухан Л.В., Курач А.В. | |||
| 480 | ПАРХОМЕНКО Віталій | Кіровоградська, Д | 21.08.1984 | DNS | Нищеменко В.А. | |||||
| Забіг 7 (12) | ||||||||||
| Місце | Номер | Спортсмен | Команда |
Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||
| 1 | 895 | БОЙКО Олександр | Хмельницька, МОН | 25.09.1988 | 22.48 | КМС | Новиков А.Є. | |||
| 2 | 291 | КОСТЕНКО Сергій | Запорiзька, К | 20.10.1987 | 22.86 | КМС | бр. Мальцева М.П. | |||
| 3 | 533 | ТИНДИК Андрій | Львiвська, Д | 17.07.1987 | 23.07 | I | Тарнакін В.В. | |||
| 4 | 5 | БЕЙЛІН Сергій | АР Крим | 16.02.1984 | 23.53 | I | Селицька С.С. | |||
| 510 | СМЕЛИК Сергій | Луганська, Д | 19.04.1987 | DNF | Будков С.О. | |||||
| Забіг 8 (12) | ||||||||||
| Місце | Номер | Спортсмен | Команда |
Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||
| 1 | 6 | СЕРДЮЧЕНКО Олексій | Сумська, С | 20.03.1985 | 22.24 | КМС | Сердюченко О.М. | |||
| 2 | 704 | НОВОСИЛЕЦЬКИЙ Роман | Рівненська, У | 11.10.1989 | 22.62 | КМС | Грабовська Д.Г., Подолянко В.З. | |||
| 3 | 292 | АЛЕКСАНДОР Олександр | Запорiзька, У | 20.10.1989 | 23.30 | I | Апанович В.І.,Л.Д. () | |||
| 4 | 95 | СИНЯНСЬКИЙ Анатолій | Дніпропетровська, СКЛА, МОН | 04.02.1991 | 23.44 | I | Родкіна Т.І., Сергеєв С.О. | |||
| 5 | 202 | ЛАЙЧУК Андрій | Житомирська, С | 23.01.1988 | 24.63 | II | Лосєв В.І., Ледньова А.Є. | |||
| Забіг 9 (12) | ||||||||||
| Місце | Номер | Спортсмен | Команда |
Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||
| 1 | 11 | СІДИНА Владислав | Чернігiвська, К | 04.01.1990 | 22.53 | КМС | Федорець В.А., Таратухіна Н.П. () | |||
| 2 | 94 | МІРОШНІЧЕНКО Олег | Дніпропетровська, Метеор, МОН | 13.01.1987 | 22.53 | КМС | Голуб К.В., Коркач Ю.С. () | |||
| 3 | 288 | МУЛЬ Максим | Запорiзька, У | 23.06.1987 | 23.13 | I | Кущ Є.В. () | |||
| 4 | 521 | СУХІН Юрій | Луганська, Д | 30.12.1989 | 24.09 | I | Скачко В.П. | |||
| 943 | ІБРАГІМОВ Еміль | Чернiвецька, У | 01.02.1990 | DNS | Слюсарев Г.Г., Слюсарева Л.П. | |||||
| Забіг 10 (12) | ||||||||||
| Місце | Номер | Спортсмен | Команда |
Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||
| 1 | 471 | ЗАВЯЛОВ Сергій | Кіровоградська, К | 19.07.1989 | 22.64 | КМС | Політовський В.М. () | |||
| 2 | 273 | ШКАРУПА Володимир | Запорiзька, У | 16.06.1988 | 22.81 | КМС | Апанович В.І.,Л.Д. () | |||
| 3 | 103 | САГУТКІН Сергій | Дніпропетровська, МОН | 09.04.1986 | 23.09 | I | Рурак К.М. | |||
| 4 | 398 | ДВОРЕЦЬКИЙ Євгеній | Київська, Д | 23.05.1988 | 23.24 | I | Зайцев В.О. | |||
| 944 | ТИМЧУК Дмитро | Чернiвецька, К | 28.09.1988 | DNS | Ячнюк І.О., Павлюк І.Г. | |||||
| Забіг 11 (12) | ||||||||||
| Місце | Номер | Спортсмен | Команда |
Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||
| 1 | 400 | СТОЛЯРЧУК Богдан | Київська, Д | 31.12.1988 | 22.15 | КМС | Зайцев В.О. | |||
| 2 | 215 | ГАВРИЛЮК Олександр | Житомирська, Д | 05.01.1988 | 23.08 | I | Зимароєв О.О., Вєдєрніков В.В. () | |||
| 3 | 262 | СОБКАЛОВ Дмитро | Запорiзька, У | 18.10.1989 | 23.12 | I | Апанович В.І.,Л.Д. () | |||
| 4 | 208 | КОЗІЙ Василь | Житомирська, МОН | 08.01.1989 | 24.12 | I | Трухан Л.В. | |||
| 131 | БОНДАРЕНКО Євгеній | Дніпропетровська, СКЛА, МОН | 15.02.1991 | DNS | Родкіна Т.І., Синькевич В.В. () | |||||
| Забіг 12 (12) | ||||||||||
| Місце | Номер | Спортсмен | Команда |
Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||
| 1 | 814 | БАРАНОВ Роман | Харкiвська, Д | 25.03.1984 | 22.51 | КМС | Кайдаш О.В. () | |||
| 2 | 874 | ПІДЛІСНИЙ Дмитро | Хмельницька, К | 05.11.1987 | 22.85 | КМС | Лещенко О.О. | |||
| 3 | 284 | ПОКОТИЛО Микола | Запорiзька, У | 18.11.1984 | 23.05 | I | Буренко С.І. | |||
| 4 | 554 | ВІТКОВСЬКИЙ Дмитро | Львiвська, МОН | 10.10.1990 | 23.48 | I | Калантаєвський О.Ю. | |||
| 5 | 121 | АНДРІЯНОВ Олександр | Дніпропетровська, К | 24.04.1990 | 23.65 | I | Будило І.А. | |||