![]() |
|||
| Кубок України, I етап. Чемпіонат України з багатоборства | |||
| Рекорд Світу: 19.32 | |||
| Ялта 7 червня 2008 р. 18:00 | Рекорд Європи: 19.72 | ||
| Рекорд України: 20.00 |
| Біг на 200 м Чоловіки Фінал | ||||||||||
| Забіг 1 (9) | ||||||||||
| Місце | Номер | Спортсмен | Команда |
Дата народження |
Вітер | Результат | Розряд | Тренери | ||
| 1 | 400 | СТОЛЯРЧУК Богдан | UKR, Київська, Д | 31.12.1988 | 0.0 | 21.83 | КМС | бр. Зайцева , Гаман Л.Л. | ||
| 2 | 503 | ДМИТРИЄНКО Олександр | UKR, Луганська, У | 10.05.1987 | 0.0 | 22.23 | I | Стусік Ю.Є. | ||
| 3 | 111 | КІКАС Єгор | UKR, Дніпропетровська, У | 18.12.1988 | 0.0 | 22.38 | I | Гладиліна Г.І., бр. Фатєєвих | ||
| 4 | 204 | ГАВРИЛЮК Олександр | UKR, Житомирська, Д | 05.01.1988 | 0.0 | 22.56 | I | Ведєрніков В.В. , Зимароєв О.О. | ||
| 5 | 645 | ВАСИЛЕВСКСЬКИЙ Віталій | UKR, Одеська, Д | 24.03.1986 | 0.0 | 22.90 | II | Медведєва Н.Ф. | ||
| 6 | 484 | ЄРМОЛІЧ Іван | UKR, АР Крим, У | 02.01.1988 | 0.0 | 23.78 | III | Білуха Н.В. | ||
| 7 | 68 | СИДОРУК Олександр | UKR, Волинська, МОН | 12.12.1988 | 0.0 | 25.17 | III | Козлович О.Є. | ||
| Фотофініш | ||||||||||
| Забіг 2 (9) | ||||||||||
| Місце | Номер | Спортсмен | Команда |
Дата народження |
Вітер | Результат | Розряд | Тренери | ||
| 1 | 443 | БУРАКОВ Володимир | UKR, м.Київ, Д | 06.05.1985 | 0.0 | 21.25 | МС | Юшко Б.М. | ||
| 2 | 735 | СЕРДЮЧЕНКО Олексій | UKR, Сумська, С | 20.03.1985 | 0.0 | 21.88 | КМС | Сердюченко О.М., Сердюченко О.І. | ||
| 3 | 399 | ТАВАКОЛІЯ Амір | IRI | 18.09.1979 | 0.0 | 22.00 | КМС | Зенкова Т.П. | ||
| 4 | 291 | КОСТЕНКО Сергій | UKR, Запорiзька, К | 20.10.1987 | 0.0 | 22.26 | I | бр. Мальцева М.П. | ||
| 5 | 805 | БАРАНОВ Роман | UKR, Харкiвська, Д | 25.03.1984 | 0.0 | 22.47 | I | Кайдаш О.В. | ||
| 6 | 118 | САГУТКІН Сергій | UKR, Дніпропетровська, МОН | 09.04.1986 | 0.0 | 22.61 | II | Рурак К.М. | ||
| 7 | 275 | КУЩ Євген | UKR, Запорiзька, У | 15.05.1980 | 0.0 | 23.04 | II | |||
| 35 | ДИШКАНТЮК Артем | UKR, Вінницька, К | 29.05.1987 | DNS | Ткачук В.В. | |||||
| Фотофініш | ||||||||||
| Забіг 3 (9) | ||||||||||
| Місце | Номер | Спортсмен | Команда |
Дата народження |
Вітер | Результат | Розряд | Тренери | ||
| 1 | 810 | БОДРОВ Ігор | UKR, Харкiвська, Д | 09.07.1987 | 0.0 | 20.84 | МС | Бодров В.В., Бодрова Н.Д. | ||
| 2 | 33 | КНИШ Михайло | UKR, Вінницька, К | 22.11.1983 | 0.0 | 20.95 | МС | Мельничук В.М. | ||
| 3 | 882 | ОСТРОВСЬКИЙ Дмитро | UKR, Хмельницька, МОН | 05.03.1987 | 0.0 | 21.15 | МС | Новіков А.Є., Сніцер С.В. | ||
| 4 | 41 | ГОЛОВАЩЕНКО Роман | UKR, Вінницька, К | 14.04.1987 | 0.0 | 21.60 | КМС | Митурич В.М. | ||
| 5 | 726 | КОРЖ Віталій | UKR, Сумська, У | 05.10.1987 | 0.0 | 21.61 | КМС | Білодід О.Ф., Бондар А.І. | ||
| 6 | 1170 | ЖЕРДЄВ Володимир | UKR, Донецька, Д | 05.08.1985 | 0.0 | 21.92 | КМС | Авраменко В.Г. | ||
| 7 | 543 | ДОРОШЕНКО Богдан | UKR, Львiвська, ЗСУ | 26.09.1989 | 0.0 | 22.11 | I | Горін О.Б., Горін М.п | ||
| 8 | 276 | МУЛЬ Максим | UKR, Запорiзька, У | 23.06.1987 | 0.0 | 22.65 | II | Кущ Є.В. | ||
| Фотофініш | ||||||||||
| Забіг 4 (9) | ||||||||||
| Місце | Номер | Спортсмен | Команда |
Дата народження |
Вітер | Результат | Розряд | Тренери | ||
| 1 | 115 | МІРОШНИЧЕНКО Олег | UKR, Дніпропетровська, МОН | 13.01.1987 | 0.0 | 22.06 | I | Голуб К.В., Коркач Ю.С. | ||
| 2 | 626 | ТЕРЕНТЬЄВ Микита | UKR, Одеська, С | 23.05.1990 | 0.0 | 22.16 | I | Малих В.Я. | ||
| 3 | 279 | ГОЛОВАНЬ Віталій | UKR, Запорiзька, У | 09.05.1989 | 0.0 | 22.34 | I | Кущ Є.В. | ||
| 4 | 969 | ПОПРУГА Максим | UKR, Чернігiвська, С | 30.11.1986 | 0.0 | 22.78 | II | Луценко В.В., Подоситніков В.В. | ||
| 5 | 54 | ПАВЛЕНКО Артем | UKR, Вінницька, К | 19.08.1989 | 0.0 | 23.34 | II | Ткачук В.В. | ||
| 6 | 997 | ДЕЄВ Андрій | UKR, м.Севастополь | 16.06.1988 | 0.0 | 23.59 | II | Самсонова О.О. | ||
| 7 | 3 | КОСТИЛЬОВ Андрій | UKR, АР Крим, Д | 21.09.1988 | 0.0 | 23.81 | III | Шилін В.М. | ||
| Фотофініш | ||||||||||
| Забіг 5 (9) | ||||||||||
| Місце | Номер | Спортсмен | Команда |
Дата народження |
Вітер | Результат | Розряд | Тренери | ||
| 1 | 136 | СТАРУХ Роман | UKR, Дніпропетровська, У | 28.06.1989 | 0.0 | 22.34 | I | Голуб К.В., Калантаєвський О.Ю. | ||
| 2 | 184 | БАБИЧ Олександр | UKR, Донецька, К | 07.06.1987 | 0.0 | 22.43 | I | Зюськова Н.А. | ||
| 3 | 112 | КОРОВКА Олександр | UKR, Дніпропетровська, МОН | 26.12.1989 | 0.0 | 22.73 | II | Родкіна Т.І. | ||
| 4 | 802 | СОКОЛОВ Андрій | UKR, Харкiвська, Д | 22.08.1987 | 0.0 | 22.73 | II | Ірхін В.І. | ||
| 5 | 575 | АЗАРОВ Віктор | UKR, Миколаївська, К | 19.06.1988 | 0.0 | 22.73 | II | Гриник І.В. | ||
| 6 | 529 | МАРЧЕНКО Олексій | UKR, Луганська, Д | 07.03.1988 | 0.0 | 23.35 | II | Слюсар О.В., Василенко Т.М. | ||
| 48 | ЛЄКАРЬ Михайло | UKR, Вінницька, К | 14.01.1988 | DNS | Жуковський В.Т. | |||||
| Фотофініш | ||||||||||
| Забіг 6 (9) | ||||||||||
| Місце | Номер | Спортсмен | Команда |
Дата народження |
Вітер | Результат | Розряд | Тренери | ||
| 2 | 150 | КАЩЄЄВ Олександр | UKR, Донецька, Д | 18.11.1988 | 0.0 | 22.06 | I | Ковальова Н.М. | ||
| 3 | 284 | ПОКОТИЛО Микола | UKR, Запорiзька, У | 18.11.1984 | 0.0 | 22.20 | I | Буренко С.І. | ||
| 4 | 113 | ЛОЗОВИЙ Іван | UKR, Дніпропетровська, У | 11.02.1989 | 0.0 | 22.29 | I | бр. Голуб , Коркач Ю.С. | ||
| 5 | 956 | ТИМЧУК Дмитро | UKR, Чернiвецька, К | 28.09.1988 | 0.0 | 23.07 | II | Янчук І.О. | ||
| 6 | 859 | КРУК Сергій | UKR, Херсонська | 08.03.1981 | 0.0 | 23.22 | II | Сергеєв С.О. | ||
| 1 | 801 | СТАДНИК Михайло | UKR, Харкiвська, Д | 04.02.1987 | DQ 163.3 | КМС | Ірхін В.І. | |||
| 346 | ЛУКАЩУК Ігор | UKR, Київська, С | 06.06.1989 | DNS | Шевченко О.М. | |||||
| Фотофініш | ||||||||||
| Забіг 7 (9) | ||||||||||
| Місце | Номер | Спортсмен | Команда |
Дата народження |
Вітер | Результат | Розряд | Тренери | ||
| 1 | 757 | ПОЗУНЬ Володимир | UKR, Тернопiльська, К | 09.09.1987 | 0.0 | 22.37 | I | Єритак В.Ю. , Васірук М.С. | ||
| 2 | 199 | ГРИБУК Василь | UKR, Житомирська, Д | 09.01.1990 | 0.0 | 22.41 | I | Денисов М.І. | ||
| 3 | 13 | БЕЙЛІН Сергій | UKR, АР Крим | 16.02.1984 | 0.0 | 22.69 | II | Селицька С.С. | ||
| 4 | 122 | ШИРОКИЙ Ігор | UKR, Дніпропетровська, У | 17.02.1990 | 0.0 | 22.82 | II | Курочкін А.Б., бр. Фатєєвих | ||
| 5 | 891 | САДОВСЬКИЙ Олександр | UKR, Хмельницька, МОН | 02.09.1986 | 0.0 | 23.11 | II | Новіков А.Є. | ||
| 67 | ХОМИЧ Роман | UKR, Волинська, С | 24.10.1988 | DQ 162.7 | Козлович О.Є. | |||||
| 663 | ЗОРІН Юрій | UKR, Полтавська, У | 20.04.1989 | DNS | Матосов В.А. | |||||
| Фотофініш | ||||||||||
| Забіг 8 (9) | ||||||||||
| Місце | Номер | Спортсмен | Команда |
Дата народження |
Вітер | Результат | Розряд | Тренери | ||
| 1 | 518 | СМЕЛИК Сергій | UKR, Луганська, Д | 19.04.1987 | 0.0 | 21.70 | КМС | Будков С.О. | ||
| 2 | 322 | ШИМІН Ярослав | UKR, Івано-Франківська, У | 01.07.1985 | 0.0 | 22.93 | II | Уруський І.С., Файчак І.І. | ||
| 3 | 114 | МАНАЧИН Іван | UKR, Дніпропетровська, У | 23.06.1987 | 0.0 | 22.95 | II | Маначин О.І. , Пацеля О.О. | ||
| 4 | 245 | СЕГЕДА Віктор | UKR, Закарпатська, Д | 12.01.1987 | 0.0 | 23.15 | II | Панкулич І.С. | ||
| 5 | 53 | ЯЩУК Антон | UKR, Вінницька, К | 14.05.1984 | 0.0 | 23.36 | II | Ткачук В.В. | ||
| 6 | 205 | БОРЕЦЬКИЙ Вадим | UKR, Житомирська, К | 21.04.1988 | 0.0 | 24.20 | III | Трухан Л.В. | ||
| 121 | ФРАЙ Олег | UKR, Дніпропетровська, У | 10.04.1990 | DNF | Шинкаренко В.Д., бр. Фатєєвих | |||||
| Фотофініш | ||||||||||
| Забіг 9 (9) | ||||||||||
| Місце | Номер | Спортсмен | Команда |
Дата народження |
Вітер | Результат | Розряд | Тренери | ||
| 1 | 895 | БОЙКО Олександр | UKR, Хмельницька, МОН | 25.09.1988 | 0.0 | 22.25 | I | Новіков А.Є. | ||
| 2 | 206 | КУХАР Богдан | UKR, Житомирська, К | 19.03.1987 | 0.0 | 22.52 | I | Трухан Л.В., Курач А.В. | ||
| 3 | 314 | БІЛІНСЬКИЙ Любомир | UKR, Івано-Франківська, МОН | 17.08.1987 | 0.0 | 22.84 | II | Лабич П.В. | ||
| 4 | 128 | СИВАКІВСЬКИЙ Олег | UKR, Дніпропетровська, У | 01.05.1988 | 0.0 | 22.91 | II | Гладиліна Г.І. | ||
| 5 | 125 | ЯКОВЕНКО Олександр | UKR, Дніпропетровська, С | 10.09.1987 | 0.0 | 23.04 | II | бр. Фатєєвих , Кожурина С.В. | ||
| 4 | ТУРСЬКИЙ Олександр | UKR, АР Крим, Д | 19.02.1983 | DNS | Селицька С.С. | |||||
| 996 | КАЧУРА Ігор | UKR, м.Севастополь | 16.09.1989 | DNS | Самсонова О.О. | |||||
| Фотофініш | ||