|
Рекорди України. Юнаки 17 (станом на 10.12.2008) |
|||||||
| Спортивна дисципліна | Результат | Вітер | ПІБ спортсмена | Рік нар | Дата | Місце | |
| Біг на 100 м | 10.36 | 0.5 | Шличков Олександр | 70 | 20.06.87 | Ленінград | |
| Біг на 200 м | 21.14 | Шличков Олександр | 70 | 22.08.87 | Гавана | ||
| Біг на 400 м | 48.35 | Столярчук Богдан | 88 | 04.07.05 | Лігнано | ||
| Біг на 800 м | 1:49.6h | Скорік Олександр | 67 | 21.07.84 | Хмельницький | ||
| Біг на 1500 м | 3:47.19 | Матюшенко Микола | 66 | 29.05.82 | Харків | ||
| Біг на 3000 м | 8:14.8h | Корченков Юрій | 52 | 18.06.69 | Москва | ||
| Біг на 2000 м з/п | 5:31.54 | Матушенко Микола | 66 | 27.08.83 | Швехат | ||
| Біг на 110 м з/б (0.914) | 14.02 | Пашетних Андрій | 86 | 23.05.03 | Київ | ||
| Біг на 400 м з/б (0.840) | 50.60 | Міщенко Руслан | 64 | 02.08.81 | Дебрецен | ||
| Стрибки у висоту | 2.28 | Нартов Олександр | 88 | 28.05.05 | Київ | ||
| Стрибки з жердиною | 5.40 | Кравченко Андрій | 71 | 27.05.88 | Сімферополь | ||
| Стрибки у довжину | 7.72 | Очкань Володимир | 68 | 22.07.85 | Полтава | ||
| Потрійний стрибок | 16.30 | 0.0 | Ель-Шеріф Шеріф | 89 | 04.06.06 | Бровари | |
| Штовхання ядра 5 кг | 22.44 | Нестеренко Микита | 91 | 20.05.08 | Київ | ||
| Метання диска 1,5 кг | 77.50 | WYB | Нестеренко Микита | 91 | 19.05.08 | Київ | |
| Метання молота 5 кг | 79.01 | Винник Артем | 88 | 04.06.05 | Київ | ||
| Метання списа 700 г | 79.22 | Авраменко Роман | 88 | 13.07.05 | Маракеш | ||
| Спортивна ходьба 10000 м | 42:35.8h | Ковенко Андрій | 73 | 01.08.90 | Свердловськ | ||
|
Естафетний біг 100+200+300+400 м |
1:55.16 | Рюмін Олександр,
Бодров Ігор, Островський Дмитро, Волошин Ілля |
20.06.04 | Київ | |||